Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Hasil Klasemen Sementara Di Pertandingan eropa terupdate 2013/2014

Hasil Klasemen Sementara Di Pertandingan eropa terupdate 2013/2014


             Halo para sport lovers, disini ane akan menyampaikan hasil - hasil pertandingan berupa kumpulan klasemen sementara dari berbagai pertandingan di zona eropa, khususnya Di Liga Premier karena disana terdapat klub favorit saya ( Kamu pasti udah bisa nebak ) MU. Tanpa basa - basi lagi berikut ini tabel klasemen dari berbagai Liga di Eropa :



Liga Inggris :








































































Tables


Total Form H2H
# Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches
1
35 25 5 5 96 44 +52 80 W W W W W
2
35 23 6 6 67 26 +41 75 L W W L W
3
33 22 5 6 88 34 +54 71 T L W T W
4
35 21 7 7 62 41 +21 70 W W L T T
5
35 20 9 6 57 34 +23 69 W L W W W
6
35 19 6 10 51 49 +2 63 W T W L W
7
34 17 6 11 56 40 +16 57 L W W L W
8
35 13 10 12 50 45 +5 49 T L L W L
9
35 14 4 17 39 54 -15 46 L L L L L
10
35 11 11 13 39 49 -10 44 T W L W W
11 Previous rank: 14 35 13 4 18 28 41 -13 43 W W W W W
12 Previous rank: 11 35 10 7 18 38 48 -10 37 L L L W W
13 Previous rank: 15 35 9 9 17 47 51 -4 36 W L L W T
14 Previous rank: 12 34 10 6 18 34 43 -9 36 L W L L W
15 Previous rank: 13 34 9 8 17 35 49 -14 35 T L L L L
16
33 6 15 12 40 51 -11 33 T W T L W
17
35 8 8 19 28 56 -28 32 L L L L W
18 Previous rank: 19 35 7 9 19 31 65 -34 30 T W L T L
19 Previous rank: 18 35 9 3 23 35 77 -42 30 L W W L L
20
34 7 8 19 33 57 -24 29 W T L L L

UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation


Tables

Total Form H2H
# Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches
1 34 29 3 2 72 22 +50 90 W W W L W
2 34 25 7 2 69 19 +50 82 W W W W W
3 34 20 8 6 64 36 +28 68 T W L W W
4 34 17 7 10 56 38 +18 58 L W W T L
5 34 14 14 6 57 35 +22 56 W W T T T
6 34 13 12 9 53 44 +9 51 L T W L L
7 Previous rank: 11 34 14 9 11 53 44 +9 51 W W W W W
8 Previous rank: 10 34 13 10 11 52 45 +7 49 T W W W L
9 Previous rank: 7 34 13 10 11 47 47 +0 49 T L W W L
10 Previous rank: 9 34 15 4 15 52 58 -6 49 W L W W L
11 Previous rank: 8 34 14 4 16 39 46 -7 46 L L L W W
12 34 11 8 15 41 51 -10 41 L L L T W
13 Previous rank: 14 34 11 6 17 36 47 -11 39 T L L W T
14 Previous rank: 13 34 10 9 15 37 45 -8 39 L L L L W
15 34 8 12 14 33 46 -13 36 W T L L W
16 34 8 6 20 30 50 -20 30 L W L L W
17 Previous rank: 19 34 7 7 20 33 62 -29 28 W T W L L
18 Previous rank: 17 34 5 13 16 27 52 -25 28 L T T L L
19 Previous rank: 18 34 6 7 21 36 67 -31 25 L L L T L
20 34 5 8 21 26 59 -33 23 W L L L L
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation

 
 Liga BBVA :
Total Form H2H
# Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches
1 34 27 4 3 74 22 +52 85 W W W W W
2 34 26 3 5 94 28 +66 81 W L W W W
3 33 25 4 4 94 32 +62 79 W W W L L
4 34 18 8 8 59 37 +22 62 L W W L T
5 34 17 8 9 65 47 +18 59 W W W L W
6 34 15 9 10 58 51 +7 54 W T L T W
7 33 15 7 11 52 38 +14 52 W L T W L
8 34 12 9 13 47 47 +0 45 T W T L T
9 Previous rank: 10 34 10 11 13 30 41 -11 41 T L L W L
10 Previous rank: 9 34 11 8 15 38 44 -6 41 L T L L W
11 Previous rank: 12 34 11 7 16 40 51 -11 40 W T L W L
12 Previous rank: 13 34 12 4 18 42 71 -29 40 W T W L W
13 Previous rank: 11 33 10 8 15 35 43 -8 38 L W W L W
14 Previous rank: 15 34 11 4 19 30 50 -20 37 L W L L L
15 Previous rank: 14 34 8 11 15 27 46 -19 35 L L W T T
16 34 9 8 17 29 54 -25 35 T T W T L
17 33 6 14 13 32 50 -18 32 T T W L T
18 34 8 8 18 29 51 -22 32 T L L W L
19 34 8 6 20 36 68 -32 30 L L L L T
20 34 5 7 22 29 69 -40 22 L L L L W
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation




 Ligue 1 :                                               MP   W    D      L      D      P

1 PSG 33 24 7 2 +55 79
2 Monaco 34 21 9 4 +28 72
3 Lille 34 18 10 6 +18 64
4 Saint-Étienne 34 16 9 9 +15 57
5 Olympique Lyonnais 33 15 9 9 +11 54
6 Olympique Marseille 34 14 10 10 +10 52
7 Bordeaux 34 12 12 10 +6 48
8 Reims 34 11 12 11 -5 45
9 Toulouse 33 11 11 11 -6 44
10 Bastia 34 12 8 14 -13 44
11 Nantes 34 12 7 15 -3 43
12 Lorient 34 11 9 14 -4 42
13 Rennes 34 9 12 13 0 39
14 Montpellier 34 7 18 9 -1 39
15 Nice 34 11 6 17 -10 39
16 Evian TG 33 9 11 13 -14 38
17 Guingamp 34 9 8 17 -10 35
18 Sochaux 34 8 9 17 -24 33
19 Valenciennes 34 7 8 19 -23 29
20 Ajaccio 34 3 11 20 -30 20


Pemain Tim G PG FG
Z. Ibrahimovic PSG 25 6 9
V. Aboubakar Lorient 16 2 9
E. Cavani PSG 15 2 6
A. Gignac Olympique Marseille 14 1 7
A. Lacazette Olympique Lyonnais 14 0 10
R. Cabella Montpellier 13 2 6
W. Ben Yedder Toulouse 12 1 7
B. Gomis Olympique Lyonnais 12 1 6
S. Kalou Lille 12 5 6
C. Diabaté Bordeaux 11 1 6
E. Rivière Monaco 10 0 4
M. Yatabaré Guingamp 10 2 7
F. Đorđević Nantes 10 0 7
K. Bérigaud Evian TG 9 0 6
R. Falcao Monaco 9 2 5
Keterangan:G: Goal
PG: Penalty Goal
FG: First Goal

 Bundes Liga :


 1 Bayern Muenchen 21 19 2 0 57 9 59
2 Bayer Leverkusen 21 14 1 6 38 22 43
3 Borussia Dortmund 21 13 3 5 51 24 42
4 Schalke 04 22 12 5 5 41 30 41

5 VfL Wolfsburg 21 11 3 7 35 25 36
6 Borussia Moenchengladbach 21 10 4 7 37 26 34
7 Mainz 22 10 4 8 31 35 34
8 Hertha Berlin 21 9 4 8 32 26 31
9 FC Augsburg 21 9 4 8 30 30 31
10 Hoffenheim 21 6 7 8 44 44 25

11 Hanover 96 21 7 3 11 29 37 24
12 Eintracht Frankfurt 21 5 6 10 24 38 21
13 Werder Bremen 21 5 6 10 25 46 21
14 Nuremberg 21 3 11 7 25 36 20
15 VfB Stuttgart 21 5 4 12 34 45 19

16 Freiburg 21 4 6 11 20 40 18
17 Hamburg SV 21 4 4 13 35 51 16
18 Eintracht Braunschweig 21 4 3 14 15 39 15








  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar: